Albion Black-Friday Rabatt. Bis zu 50% Rabatt!
Jetzt buchen! Dieses Angebot endet bald!
Ausgewählte Kurse zu ermäßigten Preisen:
Kurs | Sprache | Startdatum | Enddatum | Standort | Preis | Anmelden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iSAQB Foundation | Deutsch | 25.11.2024 | 28.11.2024 | ausverkauft | |||
iSAQB Foundation | Deutsch | 25.11.2024 | 28.11.2024 | ausverkauft | |||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Live Online Nur noch 2 Plätze frei | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 27.11.2024 | 29.11.2024 | ausverkauft | |||
iSAQB Foundation | Englisch | 03.12.2024 | 06.12.2024 | ausverkauft | |||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Zürich Nur noch 4 Plätze frei | 2.655 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.12.2024 | 12.12.2024 | ausverkauft | |||
iSAQB Foundation | Englisch | 09.12.2024 | 12.12.2024 | ausverkauft | |||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Zürich Garantietermin | 2.655 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 08.01.2025 | 10.01.2025 | Live Online Garantietermin | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 14.01.2025 | 17.01.2025 | Live Online | 1.314 EUR (40% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Englisch | 22.01.2025 | 24.01.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Frankfurt Garantietermin | 1.743 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 03.02.2025 | 05.02.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 11.02.2025 | 12.02.2025 | Live Online | 973 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 11.02.2025 | 14.02.2025 | München Garantietermin | 1.743 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Live Online | 1.095 EUR (50% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 25.02.2025 | 26.02.2025 | Live Online | 973 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 26.02.2025 | 28.02.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 26.02.2025 | 28.02.2025 | Live Online Nur noch 2 Plätze frei | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Düsseldorf | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Salzburg | 1.554 EUR (40% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 19.03.2025 | 21.03.2025 | München | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Zürich | 1.912 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Prag | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Frankfurt | 1.832 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 31.03.2025 | 01.04.2025 | Live Online | 973 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 02.04.2025 | 03.04.2025 | Live Online | 973 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Berlin | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Live Online | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Live Online | 1.700 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 16.04.2025 | 18.04.2025 | München | 1.912 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 06.05.2025 | 09.05.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 06.05.2025 | 08.05.2025 | München | 2.360 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Englisch | 07.05.2025 | 09.05.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Live Online | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 13.05.2025 | 15.05.2025 | Köln | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Live Online | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Ingolstadt | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Stuttgart | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 30.06.2025 | 03.07.2025 | Hannover | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 02.07.2025 | 04.07.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 07.07.2025 | 09.07.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Amsterdam | 1.674 EUR (40% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 15.07.2025 | 17.07.2025 | München | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 16.07.2025 | 18.07.2025 | München | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 16.07.2025 | 18.07.2025 | Köln | 1.912 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 21.07.2025 | 24.07.2025 | Köln | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 23.07.2025 | 25.07.2025 | München | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Nürnberg | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 05.08.2025 | 08.08.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Frankfurt | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Wiesbaden | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 26.08.2025 | 28.08.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 02.09.2025 | 05.09.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Englisch | 03.09.2025 | 05.09.2025 | München | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Nürnberg | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 22.09.2025 | 23.09.2025 | Live Online | 973 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Hamburg | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 24.09.2025 | 25.09.2025 | Live Online | 973 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Englisch | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Live Online | 1.700 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 30.09.2025 | 02.10.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Zürich | 1.912 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Live Online | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Mannheim | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Live Online | 973 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Budapest | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 28.10.2025 | 31.10.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 04.11.2025 | 07.11.2025 | München | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Live Online | 973 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Stuttgart | 1.912 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Frankfurt | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Live Online | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Frankfurt | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Frankfurt | 1.832 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Zürich | 2.360 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Wien | 2.232 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Stuttgart | 1.992 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Live Online | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 10.12.2025 | 12.12.2025 | Live Online | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 10.12.2025 | 12.12.2025 | München | 1.992 EUR (20% Rabatt) |
Unser Weiterbildungsangebot
Die Erfolgsquote aller Kursteilnehmerinnen, die an einem von den Albion-Trainern durchgeführten Foundation-Kursen teilgenommen haben, ist außerordentlich hoch.
iSAQB Certified Professional Software Architect (CPSA)
Die Rolle des Software-Architekten einzunehmen ist eine immer wichtigere Aufgabe, die eine fundierte Ausbildung erfordert. Mit dem iSAQB® Certified Professional for Software Architecture-(CPSA-)Programm existiert dazu ein weltweit anerkanntes, standardisiertes Aus- und Weiterbildungsschema für Software-Architekten. Es gibt mittlerweile mehr als 17.000 Software-Architekten, die über eine CPSA-Zertifizierung verfügen.
In der Foundation-Level-Zertifizierung werden Grundlagen gelegt. Wenn Sie nach dieser Stufe zertifiziert sind, haben Sie damit belegt, dass Sie in der Lage sind, eigenständig die Architektur eines Systems zu erstellen, zu dokumentieren, die Qualität zu sichern und zu bewerten.
Die Erfolgsquote aller Kursteilnehmerinnen, die an einem von den Albion-Trainern durchgeführten Foundation-Kursen teilgenommen haben, ist außerordentlich hoch.
Mit der Advanced-Level-Zertifizierung für fortgeschrittenen Software-Architekten zeigen Sie, dass Sie nicht nur über technische, sondern auch methodische und kommunikative Kompetenz verfügen.
Kursangebote
CPSA-Advanced Architekturdokumentation (ADOC)
CPSA-Advanced Agile Architektur (AGILA)
CPSA-Advanced Architekturbewertung (ARCEVAL)
CPSA-Advanced Infrastruktur, Container und Cloud Native (CLOUDINFRA)
CPSA-Advanced Domain-Driven Design (DDD)
CPSA-Advanced flexible Architektur – Microservices (FLEX) mit Java
CPSA-Advanced flexible Architektur – Microservices (FLEX) mit Elixir
CPSA-Advanced Functionale Softwarearchitektur (FUNAR)
Scaled Agile Framework® (SAFe®) Training
Das Scaled Agile Framework (SAFe) beinhaltet Organisations- und Workflowmuster zur Implementierung agiler Methoden in Unternehmen.
Mit der Scaled Agile Zertifizierung entscheidest du dich für ein Framework, das sich in der Praxis vielfach bewährt hat. SAFe ist das am häufigsten genutzte Framework für die Skalierung von Agilität, auf das weltweit bereits mehr als 20,000 Unternehmen vertrauen.
Die folgenden Kurse werden je nach Teilnehmer in Englisch oder Deutsch durchgeführt.
Kursangebote
SAFe® Product Owner / Manager Zertifizierung (POPM)
SAFe® Scrum Master Zertifizierung (SSM)
Enterprise Architecture Management (EAM)
Enterprise Architecture Management (EAM) umfasst die wesentlichen Bestandteile des Unternehmens und schafft somit Transparenz über deren Zusammenhänge, Kosten, Nutzen und Risiken. Mit dieser Information sind Führungskräfte in der Lage, nachhaltige Informationsentscheidungen zu treffen und große Transformationsinitiativen zu planen und umzusetzen.
Die folgenden Schulungen werden je nach Teilnehmer in Englisch oder Deutsch durchgeführt.
Kursangebote
EAM basierend auf TOGAF (The Open Group Architecture Framework)
TOGAF ist der De-facto-Standard am Markt für Enterprise Architecture Management und gewährleistet branchenübergreifende und einheitliche Standards, Methoden und Kommunikation für Unternehmensarchitekten. Die Kurse bieten eine Einführung in EAM mit einem Schwerpunkt auf die TOGAF Kernkonzepte und bereiten die Teilnehmer auf die TOGAF Zertifizierungen vor. Diese Kurse sind durch ETC (Enterprise Training Center) organisiert und sind nicht von der Open Group akkreditiert.
Die folgenden nicht-akkreditierten Kurse werden je nach Teilnehmer in Englisch oder Deutsch durchgeführt.