Alle Kurstermine im Überblick
Kurs | Sprache | Startdatum | Enddatum | Standort | Preis | Anmelden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iSAQB Foundation | Deutsch | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Live Online Nur noch 1 Plätze frei | 2.190 EUR | ||
SAFe Lean Portfolio Management Zertifizierung (LPM) | Englisch | 13.06.2023 | 14.06.2023 | Live Online | 1.285 EUR | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 14.06.2023 | 16.06.2023 | München Garantietermin | 2.125 EUR | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Zürich Garantietermin | 2.090 EUR | ||
SAFe Scrum Master Zertifizierung (SSM) | Deutsch | 20.06.2023 | 21.06.2023 | Live Online | 1.285 EUR | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Live Online Nur noch 3 Plätze frei | 2.190 EUR | ||
SAFe Product Owner / Manager Zertifizierung (POPM) | Deutsch | 29.06.2023 | 30.06.2023 | Live Online | 1.285 EUR | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 03.07.2023 | 06.07.2023 | ausverkauft | |||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 04.07.2023 | 06.07.2023 | Live Online Nur noch 3 Plätze frei | 2.050 EUR | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 04.07.2023 | 07.07.2023 | Live Online Garantietermin | 2.190 EUR | ||
SAFe Agilist | Englisch | 05.07.2023 | 06.07.2023 | Live Online | 1.285 EUR | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Live Online | 2.050 EUR | ||
TOGAF Level 1 Foundation | Deutsch | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Wien | siehe Partner | ![]() | |
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Live Online Garantietermin | 1.950 EUR | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Amsterdam Garantietermin | 1.900 EUR bis 04.07.2023 (2.390 EUR regulärer Preis) | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 02.08.2023 | 03.08.2023 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Englisch | 30.08.2023 | 31.08.2023 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
TOGAF Levels 1 & 2 Foundation & Certified | Deutsch | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Live Online | siehe Partner | ![]() | |
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Frankfurt | 1.935 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Englisch | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Live Online | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 12.09.2023 | 15.09.2023 | Köln | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 12.09.2023 | 15.09.2023 | Live Online | 2.025 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Elixir | Deutsch | 12.09.2023 | 15.09.2023 | München | 2.025 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Stuttgart | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 26.09.2023 | 28.09.2023 | ausverkauft | |||
iSAQB Foundation | Deutsch | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 04.10.2023 | 05.10.2023 | München | 1.434 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Frankfurt | 2.025 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 11.10.2023 | 13.10.2023 | München | 1.881 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 18.10.2023 | 19.10.2023 | Frankfurt | 1.434 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 25.10.2023 | 27.10.2023 | siehe Partner | ![]() | ||
SAFe Agilist | Englisch | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Frankfurt Garantietermin | 2.390 EUR | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 08.11.2023 | 10.11.2023 | München | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 14.11.2023 | 17.11.2023 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Köln | 1.434 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Stuttgart | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Leipzig | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Live Online | 1.791 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Live Online | 1.161 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Zürich | 1.881 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Elixir | Englisch | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Live Online | 1.161 EUR Frühbucher | ||
SAFe Advanced Scrum Master Zertifizierung (SASM) | Deutsch | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 04.12.2023 | 07.12.2023 | München | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 12.12.2023 | 14.12.2023 | München Garantietermin | 2.190 EUR | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher |
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Der Frühbucherrabatt von 10 % gilt für die ersten vier Anmeldungen, die spätestens sechs Wochen vor Kursbeginn eingegangen sein müssen.
Die Zertifizierungsgarantie und die Coaching-Sitzungen sind im Preis inbegriffen.
Die Zertifizierungsgarantie, die Coaching-Sitzungen und der Frühbucherrabatt gelten nur für Kurse, die direkt von Albion angeboten werden (nicht von Partnerunternehmen/Trainern).
Interne und kundenspezifische Schulungskurse und Workshops
Gerne unterbreiten wir Ihnen Angebote für interne und kundenspezifische Schulungen.