Alle Kurstermine im Überblick
Kurs | Sprache | Startdatum | Enddatum | Standort | Preis | Anmelden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iSAQB Foundation | Deutsch | 04.12.2023 | 07.12.2023 | München Garantietermin | 2.390 EUR | ||
SAFe Scrum Master Zertifizierung (SSM) | Deutsch | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Live Online | 1.285 EUR | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 12.12.2023 | 14.12.2023 | München Garantietermin | 1.900 EUR bis 04.12.2023 (2.190 EUR regulärer Preis) | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 19.12.2023 | 20.12.2023 | Live Online | 1.285 EUR | ||
SAFe Agilist | Englisch | 09.01.2024 | 10.01.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 16.01.2024 | 19.01.2024 | Live Online Garantietermin | 2.190 EUR | ||
SAFe Scrum Master Zertifizierung (SSM) | Englisch | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 22.01.2024 | 25.01.2024 | Frankfurt Garantietermin | 2.390 EUR | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Live Online Garantietermin | 2.125 EUR | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 05.02.2024 | 08.02.2024 | München Garantietermin | 2.390 EUR | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Prag | 2.151 EUR Frühbucher | ||
SAFe Product Owner / Manager Zertifizierung (POPM) | Deutsch | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Frankfurt | 2.025 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Live Online | 1.791 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Englisch | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Live Online | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Live Online | 1.791 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Elixir | Englisch | 04.03.2024 | 07.03.2024 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 04.03.2024 | 07.03.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
SAFe Lean Portfolio Management Zertifizierung (LPM) | Englisch | 05.03.2024 | 06.03.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Live Online | 1.755 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Englisch | 13.03.2024 | 15.03.2024 | München | 1.881 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 19.03.2024 | 20.03.2024 | Live Online | 1.161 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 19.03.2024 | 22.03.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
TOGAF Levels 1 & 2 Foundation & Certified | Deutsch | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Wien | siehe Partner | ![]() | |
SAFe Agilist | Deutsch | 02.04.2024 | 03.04.2024 | München | 1.434 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 09.04.2024 | 10.04.2024 | Live Online | 1.161 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Live Online | 1.791 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 15.04.2024 | 17.04.2024 | Paris | 2.331 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 17.04.2024 | 19.04.2024 | München | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 23.04.2024 | 26.04.2024 | Amsterdam | 2.331 EUR Frühbucher | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Live Online | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 06.05.2024 | 08.05.2024 | Düsseldorf | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 06.05.2024 | 08.05.2024 | Istanbul | 2.331 EUR Frühbucher | ||
TOGAF Level 1 Foundation | Deutsch | 06.05.2024 | 08.05.2024 | Wien | siehe Partner | ![]() | |
SAFe Agilist | Deutsch | 07.05.2024 | 08.05.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 08.05.2024 | 10.05.2024 | Köln | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Live Online | 2.025 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Köln | 1.935 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Stockholm | 2.331 EUR Frühbucher | ||
SAFe Advanced Scrum Master Zertifizierung (SASM) | Englisch | 22.05.2024 | 23.05.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 22.05.2024 | 24.05.2024 | Live Online | 1.755 EUR Frühbucher | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 22.05.2024 | 24.05.2024 | München | 2.596 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Zürich | 2.061 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Nürnberg | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Wien | 2.151 EUR Frühbucher | ||
SAFe Product Owner / Manager Zertifizierung (POPM) | Deutsch | 04.06.2024 | 05.06.2024 | München | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 05.06.2024 | 07.06.2024 | München | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 05.06.2024 | 07.06.2024 | Live Online | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 10.06.2024 | 12.06.2024 | Brüssel | 2.331 EUR Frühbucher | ||
SAFe Scrum Master Zertifizierung (SSM) | Deutsch | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Hannover | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 01.07.2024 | 03.07.2024 | Stuttgart | 2.151 EUR Frühbucher | ||
SAFe Product Owner / Manager Zertifizierung (POPM) | Englisch | 02.07.2024 | 03.07.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 22.07.2024 | 24.07.2024 | Frankfurt | 2.025 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 22.07.2024 | 25.07.2024 | Köln | 2.151 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Englisch | 23.07.2024 | 24.07.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
TOGAF Levels 1 & 2 Foundation & Certified | Deutsch | 23.07.2024 | 26.07.2024 | Live Online | siehe Partner | ![]() | |
iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 24.07.2024 | 26.07.2024 | Live Online | 1.755 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 06.08.2024 | 07.08.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 19.08.2024 | 22.08.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 03.09.2024 | 04.09.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.09.2024 | 11.09.2024 | Genf | 2.331 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 10.09.2024 | 12.09.2024 | München | 1.881 EUR Frühbucher | ||
SAFe Scrum Master Zertifizierung (SSM) | Deutsch | 11.09.2024 | 12.09.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Dresden | 2.151 EUR Frühbucher | ||
SAFe Product Owner / Manager Zertifizierung (POPM) | Deutsch | 17.09.2024 | 18.09.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 24.09.2024 | 27.09.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 24.09.2024 | 25.09.2024 | Live Online | 1.161 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Live Online | 1.791 EUR Frühbucher | ||
SAFe Lean Portfolio Management Zertifizierung (LPM) | Deutsch | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Englisch | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Live Online | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Live Online | 1.161 EUR Frühbucher | ||
TOGAF Level 1 Foundation | Deutsch | 30.09.2024 | 02.10.2024 | Live Online | siehe Partner | ![]() | |
iSAQB Foundation | Deutsch | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Live Online | 2.025 EUR Frühbucher | ||
SAFe Scrum Master Zertifizierung (SSM) | Deutsch | 08.10.2024 | 09.10.2024 | München | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Stuttgart | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 14.10.2024 | 17.10.2024 | Stuttgart | 2.151 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Englisch | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 16.10.2024 | 18.10.2024 | Live Online | 1.791 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 28.10.2024 | 30.10.2024 | München | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Englisch | 30.10.2024 | 01.11.2024 | Live Online | 1.913 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 04.11.2024 | 07.11.2024 | München | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Elixir | Deutsch | 04.11.2024 | 07.11.2024 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
SAFe Agilist | Deutsch | 05.11.2024 | 06.11.2024 | München | 1.434 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
SAFe Scrum Master Zertifizierung (SSM) | Englisch | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 12.11.2024 | 13.11.2024 | Live Online | 1.161 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Frankfurt | 2.151 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 14.11.2024 | 15.11.2024 | Live Online | 1.161 EUR Frühbucher | ||
SAFe Advanced Scrum Master Zertifizierung (SASM) | Deutsch | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Live Online | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Live Online | 1.845 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 26.11.2024 | 28.11.2024 | ausverkauft | |||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Live Online | 1.755 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher | ||
SAFe Lean Portfolio Management Zertifizierung (LPM) | Deutsch | 09.12.2024 | 10.12.2024 | München | 1.157 EUR Frühbucher | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Live Online | 1.971 EUR Frühbucher |
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Der Frühbucherrabatt von 10 % gilt für die ersten vier Anmeldungen, die spätestens sechs Wochen vor Kursbeginn eingegangen sein müssen.
Der Frühbucherrabatt ist nicht mit anderen Rabatten oder Sonderkonditionen kombinierbar.
Die Zertifizierungsgarantie und die Coaching-Sitzungen sind im Preis inbegriffen.
Die Zertifizierungsgarantie, die Coaching-Sitzungen und der Frühbucherrabatt gelten nur für Kurse, die direkt von Albion angeboten werden (nicht von Partnerunternehmen/Trainern).
* Conditions:
All prices are exclusive of VAT and certification exam costs.
The early booking discount of 10% applies to the first four registrations at least six weeks before the course starts.
All courses take place from 9 a.m. to 5 p.m. Central European Time (CET) on the specified dates, except where otherwise noted.
The certification guarantee and coaching sessions are included in the price.
The certification guarantee, the coaching sessions, and the early bird discount apply only to courses offered directly by Albion (no partner companies).
* Conditions:
All prices are exclusive of VAT and certification exam costs.
The early booking discount of 10% applies to the first four registrations at least six weeks before the course starts.
All courses take place from 9 a.m. to 5 p.m. Central European Time (CET) on the specified dates, except where otherwise noted.
The certification guarantee and coaching sessions are included in the price.
The certification guarantee, the coaching sessions, and the early bird discount apply only to courses offered directly by Albion (no partner companies).
Interne und kundenspezifische Schulungskurse und Workshops
In-house & Custom Training Courses and Workshops
Gerne unterbreiten wir Ihnen Angebote für interne und kundenspezifische Schulungen.