Alle Kurstermine im Überblick
Kurs | Sprache | Startdatum | Enddatum | Standort | Preis | Anmelden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iSAQB Foundation | Deutsch | 30.06.2025 | 03.07.2025 | Hannover Nur noch 4 Plätze frei | 2.202 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 02.07.2025 | 04.07.2025 | Live Online Nur noch 4 Plätze frei | 1.832 EUR (20% Last Minute Rabatt) | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 07.07.2025 | 09.07.2025 | Frankfurt Garantietermin | 1.998 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Amsterdam Garantietermin | 2.457 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 15.07.2025 | 17.07.2025 | München | 2.590 EUR | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Live Online Garantietermin | 1.913 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 16.07.2025 | 18.07.2025 | ausverkauft | |||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 16.07.2025 | 18.07.2025 | München | 2.290 EUR | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 21.07.2025 | 24.07.2025 | Köln Nur noch 1 Platz frei | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domänenspezifische Sprachen | Deutsch | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Live Online | 2.150 EUR | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 23.07.2025 | 25.07.2025 | München | 2.250 EUR | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 05.08.2025 | 08.08.2025 | Live Online | 1.913 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Frankfurt | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Wiesbaden | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 19.08.2025 | 21.08.2025 | Leipzig | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 26.08.2025 | 28.08.2025 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Sicherheit (WEBSEC) | Deutsch | 01.09.2025 | 03.09.2025 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 02.09.2025 | 05.09.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Englisch | 03.09.2025 | 05.09.2025 | München Garantietermin | 1.947 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Nürnberg Garantietermin | 2.202 EUR (15% Rabatt) | ||
KI Umsetzung | Deutsch | 15.09.2025 | 15.09.2025 | Live Online | 720 EUR (10% Rabatt) | ||
KI im IoT | Deutsch | 16.09.2025 | 17.09.2025 | Live Online | 1.440 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Softwarearchitektur für KI | Deutsch | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Hamburg | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Prag | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
Promptathon | Deutsch | 18.09.2025 | 18.09.2025 | Live Online | 720 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 22.09.2025 | 23.09.2025 | Live Online | 1.267 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Hamburg | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Englisch | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 24.09.2025 | 25.09.2025 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Sicherheit (WEBSEC) | Deutsch | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Berlin | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 30.09.2025 | 02.10.2025 | Live Online Garantietermin | 2.190 EUR | ||
TOGAF Foundation | Deutsch | 30.09.2025 | 02.10.2025 | Live Online | ![]() | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Zürich | 2.655 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Hamburg | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Mannheim | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Live Online | 2.151 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Budapest | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 28.10.2025 | 31.10.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
KI im IoT | Deutsch | 03.11.2025 | 04.11.2025 | Live Online | 1.440 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domänenspezifische Sprachen | Deutsch | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Live Online | 1.935 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 04.11.2025 | 07.11.2025 | München | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Berlin | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Stuttgart | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Frankfurt | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Live Online Garantietermin | 2.250 EUR | ||
iSAQB Web-Sicherheit (WEBSEC) | Deutsch | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Frankfurt | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.11.2025 | 21.11.2025 | ausverkauft | |||
iSAQB Softwarearchitektur für KI | Deutsch | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Hamburg | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Köln | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
Promptathon | Deutsch | 18.11.2025 | 18.11.2025 | Live Online | 720 EUR (10% Rabatt) | ||
TOGAF in der Praxis | Deutsch | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Wien | ![]() | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Wien | 2.601 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Live Online | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Stuttgart | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Zürich | 2.655 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 10.12.2025 | 12.12.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) |
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Der Frühbucherrabatt von 10 % gilt für die ersten vier Anmeldungen, die spätestens sechs Wochen vor Kursbeginn eingegangen sein müssen.
Der Frühbucherrabatt ist nicht mit anderen Rabatten oder Sonderkonditionen kombinierbar.
Die Zertifizierungsgarantie und die Coaching-Sitzungen sind im Preis inbegriffen.
Die Zertifizierungsgarantie, die Coaching-Sitzungen und der Frühbucherrabatt gelten nur für Kurse, die direkt von Albion angeboten werden (nicht von Partnerunternehmen/Trainern).
Interne und kundenspezifische Schulungskurse und Workshops
In-house & Custom Training Courses and Workshops
Gerne unterbreiten wir Ihnen Angebote für interne und kundenspezifische Schulungen.