Alle Kurstermine im Überblick
Kurs | Sprache | Startdatum | Enddatum | Standort | Preis | Anmelden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Live Online | 1.490 EUR | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 22.10.2025 | 24.10.2025 | Live Online Garantietermin | 1.643 EUR (25% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 28.10.2025 | 31.10.2025 | Live Online Garantietermin | 1.688 EUR (25% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 15.10.2025 | 17.10.2025 | Madrid Nur noch 4 Plätze frei | 2.072 EUR (20% Rabatt) | ||
KI im IoT | Deutsch | 03.11.2025 | 04.11.2025 | Live Online | 1.600 EUR | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Live Online | 1.870 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Domänenspezifische Sprachen | Deutsch | 03.11.2025 | 05.11.2025 | Live Online | 2.150 EUR | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Live Online | 1.490 EUR | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 04.11.2025 | 07.11.2025 | München Nur noch 2 Plätze frei | 2.590 EUR | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Stuttgart | 1.913 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Frankfurt Nur noch 4 Plätze frei | 1.832 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 05.11.2025 | 07.11.2025 | Live Online Garantietermin | 1.800 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Sicherheit (WEBSEC) | Deutsch | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Live Online | 2.200 EUR | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Frankfurt Nur noch 2 Plätze frei | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 11.11.2025 | 14.11.2025 | ausverkauft | |||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Live Online Garantietermin | 1.862 EUR (15% Rabatt) | ||
iSAQB Microservices (FLEX) Java | Deutsch | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Live Online Garantietermin | 1.752 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.11.2025 | 21.11.2025 | ausverkauft | |||
iSAQB Softwarearchitektur für KI | Deutsch | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Hamburg | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.11.2025 | 20.11.2025 | ausverkauft | |||
iSAQB Foundation | Deutsch | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
Effizienter Software Entwickeln mit KI | Deutsch | 18.11.2025 | 18.11.2025 | Live Online | 720 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Evolution und Verbesserung von Softwarearchitekturen | Deutsch | 19.11.2025 | 21.11.2025 | Frankfurt Garantietermin | 2.660 EUR | ||
TOGAF in der Praxis | Deutsch | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Wien | ![]() | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Wien | 2.601 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Live Online Garantietermin | 2.190 EUR | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 26.11.2025 | 28.11.2025 | Live Online | 1.832 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Live Online | 1.800 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 08.12.2025 | 10.12.2025 | ausverkauft | |||
iSAQB Foundation | Deutsch | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Stuttgart | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Zürich Garantietermin | 2.950 EUR | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 10.12.2025 | 12.12.2025 | Live Online | 1.800 EUR (20% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
TOGAF Foundation & Practitioner | Deutsch | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Wien | ![]() | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 20.01.2026 | 22.01.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 26.01.2026 | 28.01.2026 | Frankfurt | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 03.02.2026 | 06.02.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Softwarearchitektur für KI | Deutsch | 03.02.2026 | 05.02.2026 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 11.02.2026 | 13.02.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 09.02.2026 | 10.02.2026 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 10.02.2026 | 13.02.2026 | München | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Hamburg | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Live Online | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Köln | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 11.03.2026 | 13.03.2026 | München | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 24.03.2026 | 26.03.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
TOGAF Foundation | Deutsch | 31.03.2026 | 02.04.2026 | Wien | ![]() | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 08.04.2026 | 10.04.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domänenspezifische Sprachen | Deutsch | 13.04.2026 | 15.04.2026 | Live Online | 1.935 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 14.04.2026 | 16.04.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 21.04.2026 | 24.04.2026 | ausverkauft | |||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 04.05.2026 | 05.05.2026 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Live Online | 2.151 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Englisch | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Live Online | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Softwarearchitektur für KI | Deutsch | 11.05.2026 | 13.05.2026 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 11.05.2026 | 13.05.2026 | München | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 18.05.2026 | 21.05.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
TOGAF in der Praxis | Deutsch | 27.05.2026 | 29.05.2026 | Wien | ![]() | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 26.05.2026 | 28.05.2026 | Frankfurt | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 15.06.2026 | 18.06.2026 | Stuttgart | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Hannover | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Amsterdam | 2.601 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 15.07.2026 | 17.07.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 21.07.2026 | 24.07.2026 | Köln | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 28.07.2026 | 31.07.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Live Online | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Köln | 2.115 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Frankfurt | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 12.08.2026 | 13.08.2026 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Softwarearchitektur für KI | Deutsch | 18.08.2026 | 20.08.2026 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Englisch | 26.08.2026 | 28.08.2026 | Stuttgart | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 02.09.2026 | 04.09.2026 | München | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
TOGAF Foundation & Practitioner | Deutsch | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Wien | ![]() | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 15.09.2026 | 17.09.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 22.09.2026 | 24.09.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 22.09.2026 | 24.09.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 28.09.2026 | 01.10.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 12.10.2026 | 15.10.2026 | Live Online | 2.151 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 13.10.2026 | 15.10.2026 | Köln | 2.115 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 14.10.2026 | 16.10.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 20.10.2026 | 23.10.2026 | Köln | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
TOGAF Foundation | Deutsch | 28.10.2026 | 30.10.2026 | Wien | ![]() | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 27.10.2026 | 29.10.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 02.11.2026 | 03.11.2026 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 03.11.2026 | 06.11.2026 | München | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 04.11.2026 | 05.11.2026 | Live Online | 1.341 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 09.11.2026 | 11.11.2026 | Frankfurt | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Softwarearchitektur für KI | Deutsch | 10.11.2026 | 12.11.2026 | Live Online | 1.980 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 11.11.2026 | 13.11.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 17.11.2026 | 20.11.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 24.11.2026 | 26.11.2026 | Live Online | 2.061 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 30.11.2026 | 03.12.2026 | Stuttgart | 2.331 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 01.12.2026 | 03.12.2026 | Live Online | 1.971 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 09.12.2026 | 11.12.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Deutsch | 07.12.2026 | 10.12.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) | ||
iSAQB Foundation | Englisch | 14.12.2026 | 17.12.2026 | Live Online | 2.025 EUR (10% Rabatt) |
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Der Frühbucherrabatt von 10 % gilt für die ersten vier Anmeldungen, die spätestens sechs Wochen vor Kursbeginn eingegangen sein müssen.
Der Frühbucherrabatt ist nicht mit anderen Rabatten oder Sonderkonditionen kombinierbar.
Die Zertifizierungsgarantie ist im Preis inbegriffen.
Die Zertifizierungsgarantie und der Frühbucherrabatt gelten nur für Kurse, die direkt von Albion angeboten werden (nicht von Partnerunternehmen/Trainern).
Interne und kundenspezifische Schulungskurse und Workshops
In-house & Custom Training Courses and Workshops
Gerne unterbreiten wir Ihnen Angebote für interne und kundenspezifische Schulungen.