Albion Black-Friday Rabatt. Bis zu 30% Rabatt!
Jetzt buchen! Dieses Angebot endet bald!
Ausgewählte Kurse zu ermäßigten Preisen:
| Kurs | Sprache | Startdatum | Enddatum | Standort | Preis | Anmelden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iSAQB Foundation | Englisch | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Live Online Garantietermin | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Live Online Garantietermin | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Zürich Garantietermin Nur noch 4 freie Plätze | 2.065 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Frankfurt Garantietermin Nur noch 3 freie Plätze | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 10.12.2025 | 12.12.2025 | München Garantietermin | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 10.12.2025 | 12.12.2025 | Live Online Garantietermin | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 20.01.2026 | 22.01.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 26.01.2026 | 28.01.2026 | Frankfurt Garantietermin | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Englisch | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 03.02.2026 | 06.02.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB agile Architektur (AGILA) | Englisch | 03.02.2026 | 05.02.2026 | München | 2.065 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 09.02.2026 | 10.02.2026 | Live Online | 1.043 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 10.02.2026 | 13.02.2026 | München | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 10.02.2026 | 13.02.2026 | Hamburg | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 10.02.2026 | 12.02.2026 | Amsterdam | 2.023 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 11.02.2026 | 12.02.2026 | Live Online | 1.043 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Live Online | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Sicherheit (WEBSEC) | Deutsch | 17.02.2026 | 19.02.2026 | Live Online | 1.540 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Stuttgart | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Evolution und Verbesserung von Softwarearchitekturen | Englisch | 03.03.2026 | 05.03.2026 | Live Online | 1.785 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 03.03.2026 | 05.03.2026 | Nürnberg | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 03.03.2026 | 05.03.2026 | München | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Köln | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 11.03.2026 | 13.03.2026 | München | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 24.03.2026 | 26.03.2026 | Düsseldorf | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 24.03.2026 | 26.03.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 25.03.2026 | 27.03.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 08.04.2026 | 10.04.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 08.04.2026 | 10.04.2026 | München | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Domänenspezifische Sprachen | Deutsch | 13.04.2026 | 15.04.2026 | Live Online | 1.505 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 14.04.2026 | 16.04.2026 | Frankfurt | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 21.04.2026 | 24.04.2026 | ausverkauft | |||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 20.04.2026 | 22.04.2026 | Berlin | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 28.04.2026 | 30.04.2026 | Prag | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 04.05.2026 | 05.05.2026 | Live Online | 1.043 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 05.05.2026 | 08.05.2026 | Live Online | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Live Online | 1.043 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Englisch | 05.05.2026 | 07.05.2026 | Live Online | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 11.05.2026 | 14.05.2026 | Budapest | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 11.05.2026 | 13.05.2026 | Kopenhagen | 2.023 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 11.05.2026 | 13.05.2026 | München | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 18.05.2026 | 21.05.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 20.05.2026 | 22.05.2026 | Istanbul | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 27.05.2026 | 29.05.2026 | München | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 26.05.2026 | 28.05.2026 | Frankfurt | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 16.06.2026 | 19.06.2026 | Stuttgart | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 16.06.2026 | 18.06.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 24.06.2026 | 26.06.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 30.06.2026 | 03.07.2026 | Hannover | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 07.07.2026 | 10.07.2026 | Amsterdam | 2.023 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Evolution und Verbesserung von Softwarearchitekturen | Deutsch | 14.07.2026 | 16.07.2026 | München | 1.862 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 15.07.2026 | 17.07.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 15.07.2026 | 17.07.2026 | ausverkauft | |||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 21.07.2026 | 24.07.2026 | Köln | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Sicherheit (WEBSEC) | Deutsch | 21.07.2026 | 23.07.2026 | Live Online | 1.540 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 20.07.2026 | 22.07.2026 | Live Online | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 28.07.2026 | 31.07.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Köln | 1.645 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Deutsch | 10.08.2026 | 11.08.2026 | Live Online | 1.043 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Frankfurt | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Deutsch | 12.08.2026 | 13.08.2026 | Live Online | 1.043 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Englisch | 26.08.2026 | 28.08.2026 | Stuttgart | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 02.09.2026 | 04.09.2026 | München | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Requirements für Softwarearchitekten | Deutsch | 08.09.2026 | 10.09.2026 | Live Online | 1.540 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Sicherheit (WEBSEC) | Englisch | 09.09.2026 | 11.09.2026 | Live Online | 1.540 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Englisch | 15.09.2026 | 17.09.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 15.09.2026 | 17.09.2026 | Warschau | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 22.09.2026 | 24.09.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB agile Architektur (AGILA) | Deutsch | 22.09.2026 | 24.09.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 28.09.2026 | 01.10.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Rumänien | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB funktionale Architektur (FUNAR) | Deutsch | 12.10.2026 | 15.10.2026 | Live Online | 1.673 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Deutsch | 13.10.2026 | 15.10.2026 | Köln | 1.645 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 14.10.2026 | 16.10.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 20.10.2026 | 23.10.2026 | Köln | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Madrid | 2.023 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 27.10.2026 | 29.10.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Architekturdokumentation (ADOC) | Englisch | 02.11.2026 | 03.11.2026 | Live Online | 1.043 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 03.11.2026 | 06.11.2026 | München | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 03.11.2026 | 05.11.2026 | Dubai | 2.023 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Architekturbewertung (ARCEVAL) | Englisch | 04.11.2026 | 05.11.2026 | Live Online | 1.043 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Evolution und Verbesserung von Softwarearchitekturen | Deutsch | 04.11.2026 | 06.11.2026 | Frankfurt | 1.862 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 09.11.2026 | 11.11.2026 | Frankfurt | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 10.11.2026 | 12.11.2026 | Amsterdam | 2.023 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Architektur (Web) | Englisch | 11.11.2026 | 13.11.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 17.11.2026 | 20.11.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Soft-Skills (SOFT) | Deutsch | 24.11.2026 | 26.11.2026 | Live Online | 1.603 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 24.11.2026 | 26.11.2026 | Prag | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Englisch | 25.11.2026 | 27.11.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 30.11.2026 | 03.12.2026 | Stuttgart | 1.813 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Enterprise Architecture Management (EAM) | Deutsch | 01.12.2026 | 03.12.2026 | Live Online | 1.533 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Domain-Driven Design (DDD) | Englisch | 01.12.2026 | 03.12.2026 | München | 1.645 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 01.12.2026 | 03.12.2026 | Riad | 2.023 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Requirements für Softwarearchitekten | Englisch | 01.12.2026 | 03.12.2026 | Live Online | 1.540 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Web-Architektur (Web) | Deutsch | 09.12.2026 | 11.12.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Infrastruktur, Container und Cloud Native | Deutsch | 09.12.2026 | 11.12.2026 | Stuttgart | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Deutsch | 07.12.2026 | 10.12.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) | ||
| iSAQB Foundation | Englisch | 14.12.2026 | 17.12.2026 | Live Online | 1.575 EUR (30% Rabatt) |
Unser Weiterbildungsangebot
Die Erfolgsquote aller Kursteilnehmerinnen, die an einem von den Albion-Trainern durchgeführten Foundation-Kursen teilgenommen haben, ist außerordentlich hoch.
iSAQB Certified Professional Software Architect (CPSA)
Die Rolle des Software-Architekten einzunehmen ist eine immer wichtigere Aufgabe, die eine fundierte Ausbildung erfordert. Mit dem iSAQB® Certified Professional for Software Architecture-(CPSA-)Programm existiert dazu ein weltweit anerkanntes, standardisiertes Aus- und Weiterbildungsschema für Software-Architekten. Es gibt mittlerweile mehr als 17.000 Software-Architekten, die über eine CPSA-Zertifizierung verfügen.
In der Foundation-Level-Zertifizierung werden Grundlagen gelegt. Wenn Sie nach dieser Stufe zertifiziert sind, haben Sie damit belegt, dass Sie in der Lage sind, eigenständig die Architektur eines Systems zu erstellen, zu dokumentieren, die Qualität zu sichern und zu bewerten.
Die Erfolgsquote aller Kursteilnehmerinnen, die an einem von den Albion-Trainern durchgeführten Foundation-Kursen teilgenommen haben, ist außerordentlich hoch.
Mit der Advanced-Level-Zertifizierung für fortgeschrittenen Software-Architekten zeigen Sie, dass Sie nicht nur über technische, sondern auch methodische und kommunikative Kompetenz verfügen.
Kursangebote
CPSA-Advanced Architekturdokumentation (ADOC)
CPSA-Advanced Agile Architektur (AGILA)
CPSA-Advanced Architekturbewertung (ARCEVAL)
CPSA-Advanced Infrastruktur, Container und Cloud Native (CLOUDINFRA)
CPSA-Advanced Domain-Driven Design (DDD)
CPSA-Advanced Domänenspezifische Sprachen (DSL)
CPSA-Advanced flexible Architektur – Microservices (FLEX) mit Java
CPSA-Advanced flexible Architektur – Microservices (FLEX) mit Elixir
CPSA-Advanced Functionale Softwarearchitektur (FUNAR)
CPSA-Advanced Evolution und Verbesserung von Softwarearchitekturen (IMPROVE)
CPSA-Advanced Requirements für Softwarearchitekten (REQ4ARC)
CPSA-Advanced Soft-Skills (SOFT)
CPSA-Advanced Softwarearchitektur für KI (SWARC4AI)
Enterprise Architecture Management (EAM)
Enterprise Architecture Management (EAM) umfasst die wesentlichen Bestandteile des Unternehmens und schafft somit Transparenz über deren Zusammenhänge, Kosten, Nutzen und Risiken. Mit dieser Information sind Führungskräfte in der Lage, nachhaltige Informationsentscheidungen zu treffen und große Transformationsinitiativen zu planen und umzusetzen.
Die folgenden Schulungen werden je nach Teilnehmer in Englisch oder Deutsch durchgeführt.